Трубка изоляционная ТКР исполнение II (до 1000 В) - 26 мм
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Трубка изоляционная ТКР исполнение II (до 1000 В) - 26 мм изготавливается из кремнийорганической резиновой смеси методом продавливания через фильеру.
Область применения изоляционных трубок ТКР исполнение II (до 1000 В)- 26 мм
Трубка изоляционная ТКР применяется для изоляции выводных и монтажных проводов, кабелей в электрооборудовании и радиоаппаратуре, работающих при постоянном и переменном токе (при частоте тока до 500 Гц и до 1000 В).
Температурный диапазон эксплуатации трубок ТКР от -60°С до + 200°С.
Гарантийный срок хранения трубок изоляционных ТКР– 18 месяцев со дня изготовления.
Технические характеристики трубок ТКР исполнение II (до 1000 В)
Показатели | Ед. изм. | исполнение II |
Разрушающее напряжение при растяжении Ø1-10 мм | МПа | |
Разрушающее напряжение при растяжении Ø12-36 мм | МПа | 4 |
Относительное удлинение при разрыве, не менее | % | 300 |
Испытательное напряжение после воздействия нормальных условий: температуры 15-35°С и влажности 45-75% | кВ | 12 |
Испытательное напряжение после воздействия высокой Т=210°С в течении 48 часов при влажности 45-75% | кВ | 10 |
Испытательное напряжение после воздействия низкой Т= -60°С в течении 2-х часов при влажности 45-75% | кВ | 10 |
Испытательное напряжение после воздействия воды в течении 24 часов при 15-35°С | кВ | 10 |
Испытательное напряжение после воздействия ксилола в течении 8 часов при 15-35°С и влажности 45-75% | кВ | 6 |
Испытательное напряжение после воздействия продавливающей нагрузки при 15-35°С и влажности 45-75% | кВ | 10 |
Испытательное напряжение после воздействия продавливающей нагрузки при высокой Т0 = 180°С | кВ | 7 |
Испытательное напряжение после воздействия ксилола при Т0 = 110°С в течении 1 часа и 0,5 часа при 200°С и влажности 45-75% | кВ | 6 |
Сопротивление | МОм |
Отзывы не найдены