Крым 192.8830.60 (1550) TW
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Универсальный светильник для создания единой линейной системы освещения в торговых залах и офисных центрах, образовательных учреждениях.
Оптимальные световые характеристики идеальны для создания комплексного внутреннего освещения торговых помещений, для точечной подсветки товарных групп и выделения промо-зон. Встроенная в новые светильники функция диммирования способствует повышению энергоэффективности.
Дополнительно комплектуется креплением для школьных досок и модульным креплением для создания линейных,
Г, Т, Х - образных соединений.
Световой поток, Лм | 8830 |
Потребляемая мощность, Вт | 60 |
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт | 149 |
Цветовая температура, K | TW 3000-6500 |
Индекс цветопередачи, Ra | > 80 Ra |
Коэффициент пульсации | < 1 % |
Диаграмма светового потока | Д (косинусная 120°) |
Производитель светодиодов | Nichia |
Кол-во светодиодов, шт | 192 |
Частота, Гц | 50-60 Гц |
Напряжение питания, В | 150-280 В |
Защита от кратковременных импульсов, В | 1000 В |
Коэффициент мощности | > 0,97 |
Защита от превышения напряжения | до 420 В |
КПД источника питания, % | > 90 % |
Температура эксплуатации, °C | от - 20°C до + 40°C |
Степень защиты корпуса | IP40 |
Вид климатического исполнения | УХЛ 4 |
Класс защиты от поражения эл. током | 1 |
Срок службы, ч | 100 000 |
Гарантийный срок эксплуатации, лет | 5 |
Масса, кг | 2,8 |
Габаритные размеры, мм | 1550х70х60 |
* без учета потерь, t кристалла - 25°
световой поток светильника уточняйте в IES - файлах