0
Ваша Корзина
Эльбрус Solar 36.2050.18 24V
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Система уличного освещения с солнечной батареей и светодиодным светильником серии Эльбрус.
Конструкция разработана для надежной и бесперебойной работы в автономном режиме и предназначена для замены традиционных уличных светильников с питанием от сети.
Солнечный уличный светильник отлично подходит для освещения участков, на которых затруднен подвод электрической энергии. Система устанавливается на опоры. Стоимость светильника рассчитывается индивидуально в зависимости от региона.
Световой поток, Лм | 2050 |
Потребляемая мощность, Вт | 18 |
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт | 114 |
Цветовая температура, K | 5 000 |
Индекс цветопередачи, Ra | > 80 Ra |
Коэффициент пульсации | < 1 % |
Диаграмма светового потока | Д (120°)/Г(60°)/К(30°)/У(15°) |
Производитель светодиодов | Nichia |
Кол-во светодиодов, шт | 36 |
Частота, Гц | 50 Гц |
Напряжение питания, В | 24 В |
Защита от кратковременных импульсов, В | 4 кВ — 6 кВ |
Коэффициент мощности | 0,97 |
Защита от превышения напряжения | 12-36 В |
Защита от перегрева | автоматически |
КПД источника питания, % | > 90 % |
Температура эксплуатации, °C | от - 60°C до + 40°C |
Степень защиты корпуса | IP 67 |
Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
Срок службы, ч | 100 000 |
Гарантийный срок эксплуатации, лет | 5 |
Масса, кг | 0,8 |
Габаритные размеры, мм | 220х118x65 |
* без учета потерь, t кристалла - 25°
световой поток светильника уточняйте в IES - файлах