0
Ваша Корзина
Байкал 80.7360.48 (IP40)
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Офисные светильники серии "Байкал" с классическим дизайном отлично дополнят любой интерьер. Отличаются высоким качеством света и зрительным комфортом. Удобны при монтаже и обслуживании. Успешно применяются в системах внутреннего освещения любой сложности: от офисных, административных и торговых помещений, до выставочных залов и помещений технического назначения. Подходят для освещения образовательных учреждений. Рекомендуется использовать в помещениях с уровнем потолков 4,5 м
Световой поток, Лм | 7360 |
Потребляемая мощность, Вт | 48 |
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт | 153 |
Цветовая температура, K | 3000; 4000; 5000; 6500 |
Индекс цветопередачи, Ra | > 80 Ra |
Коэффициент пульсации | < 1 % |
Диаграмма светового потока | Д (косинусная 120°) |
Производитель светодиодов | Nichia |
Кол-во светодиодов, шт | 80 |
Частота, Гц | 50-60 Гц |
Напряжение питания, В | 150-280 предельн.диапазон 176-264 номин.напряжение |
Защита от кратковременных импульсов, В | 1000 В |
Коэффициент мощности | > 0,97 |
Защита от превышения напряжения | до 420 В |
КПД источника питания, % | > 90 % |
Температура эксплуатации, °C | от - 20°C до + 40°C |
Степень защиты корпуса | IP40 |
Вид климатического исполнения | УХЛ 4 |
Класс защиты от поражения эл. током | 1 |
Срок службы, ч | 100 000 |
Гарантийный срок эксплуатации, лет | 5 |
Масса, кг | 3,2 |
Габаритные размеры, мм | 595х595х40; 588х588х40 (Грильято) |
* без учета потерь, t кристалла - 25°
световой поток светильника уточняйте в IES - файлах