0
Ваша Корзина
Байкал 32.2540.18 295
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Рекомендуется использовать в помещениях с невысокими требованиями по освещенности (коридоры, фойе, уборные, спальные комнаты, лестничные площадки, гардеробные). Также может быть использован в офисных, административных и торговых помещениях с уровнем потолков менее 2,7 м.
* без учета потерь, t кристалла - 25°
световой поток светильника уточняйте в IES - файлах
Световой поток, Лм | 2540 |
Потребляемая мощность, Вт | 18 |
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт | 141 |
Цветовая температура, K | 3000; 4000; 5000; 6500 |
Индекс цветопередачи, Ra | > 80 Ra |
Коэффициент пульсации | < 1 % |
Диаграмма светового потока | Д (косинусная 120°) |
Производитель светодиодов | Nichia |
Кол-во светодиодов, шт | 32 |
Частота, Гц | 50-60 Гц |
Напряжение питания, В | 150-280 В |
Защита от кратковременных импульсов, В | 1000 В |
Коэффициент мощности | > 0,97 |
Защита от превышения напряжения | до 420 В |
КПД источника питания, % | > 90 % |
Температура эксплуатации, °C | от - 20°C до + 40°C |
Степень защиты корпуса | IP40 |
Вид климатического исполнения | УХЛ 4 |
Класс защиты от поражения эл. током | 1 |
Срок службы, ч | 100 000 |
Гарантийный срок эксплуатации, лет | 5 |
Масса, кг | 1,9 |
Габаритные размеры, мм | 595х295х40 |
* без учета потерь, t кристалла - 25°
световой поток светильника уточняйте в IES - файлах